10-23 mm paksusele krohvile
Krohvi paksus | Profiili nr. | Materjal | Altern. materjal | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18,5 | 20 | 23 | |||
• | 1224 | Raudplekk | |||||||||||
• | 2231 | Roostevaba | |||||||||||
• | 1223 | Raudplekk | |||||||||||
• | 2232 | Roostevaba | |||||||||||
• | 1222 | Raudplekk | |||||||||||
• | 2233 | Roostevaba |
![]() |
![]() |
![]() |
1224 | 2231 | 1223 |
![]() |
![]() |
![]() |
2232 | 1222 | 2233 |
Krohvi paksus | Profiili nr. | Materjal | Altern. materjal | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18,5 | 20 | 23 | |||
• | 1227 | Raudplekk | |||||||||||
• | 1221 | Raudplekk | |||||||||||
• | 2225 | Roostevaba | |||||||||||
• | 1225 | Raudplekk | |||||||||||
• | 2229 | Roostevaba | |||||||||||
• | 1229 | Raudplekk | |||||||||||
• | 7373 | Roostevaba |
![]() |
![]() |
![]() |
1227 | 1221 | 2225 |
![]() |
![]() |
![]() |
1225 | 2229 |
1229 |
![]() |
||
7373 |
Krohvi paksus | Profiili nr. | Materjal | Altern. materjal | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18,5 | 20 | 23 | |||
• | 1225/1240 | Raudplekk | |||||||||||
• | 1226/1229 | Raudplekk | |||||||||||
• | 1765 | Raudplekk |
![]() |
![]() |
![]() |
1225/1240 | 1226/1229 | 1765 |
Krohvi paksus | Profiili nr. | Materjal | Altern. materjal | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18,5 | 20 | 23 | |||
• | 1241 | Raudplekk | |||||||||||
• | 1242 | Raudplekk |
![]() |
|
1241 | 1242 |
Krohvi paksus | Profiili nr. | Materjal | Altern. materjal | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18,5 | 20 | 23 | |||
• | 9293 | Alumiinium | |||||||||||
• | 9294 | Alumiinium | |||||||||||
• | 9295 | Alumiinium |
![]() |
![]() |
![]() |
9293 | 9294 | 9295 |